| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | CNJS |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Les données sont fournies par le CNJS-Y-2000 |
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîtier en bois |
| Délai de livraison: | 20-45 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
| Chlore disponible: | 0.8 % | Entrée de puissance: | 380 V, 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Température de l'eau d'entrée: | 5 à 27°C | Pression de l'eau d'entrée: | 0.2-0.4MPa |
| Liquide électrolytique: | 2Saline faible de 0,5 à 3% | Consommation de sel: | Cl2 3.5kg/kg |
| Consommation d'eau: | 125 L/kg de Cl2 | ||
| Mettre en évidence: | Système de production d'hypochlorite de sodium sur site,Production d'hypochlorite de sodium |
||
Génération d' hypochlorite de sodium sur site Traitement de l' eau par hypochlorite de sodium 2000 g / h
Principe:
Le générateur de NaClO de la série CNJS-Y est un nouveau type de solution de NaClO pour l'équipement de production sur le terrain, adapté à tous les types de besoins des lieux désinfectés par NaClO.
|
|
|
Réaction par électrode:
Anode: 2Cl--2e→Cl2
cathode: 2H++2e→H2
Solution:2NaOH+Cl2→NaCl+NaClO+H2O
Paramètres techniques:
Le type | Puissance ((V/Hz) | concentration du liquide ((mg/l) | le chlore disponible (kg/h) | Débit (m3/h) | Consommation de sel (kg/jour) | Consommation d'eau (m3/jour) | Consommation d'énergie (kw) | Taille ((m) (l × w × h) |
Les données sont fournies par le CNJS-Y-2000 | 380 V/50 Hz | 7 à 9 | 2 | 0.25 | 168 | 6 | 8 | 900*700*1780 |
Les principaux indicateurs techniques du générateur:
| -10 °C +50 °C; |
| Le débit d'électrolyte: | |
| < 5 °C; |
| 2000 g/h ((Unique hôte ); |
Graphique du flux de travail:![]()
| 12, 000 tonnes / jour de production d'hydrocarbures et de dioxyde de chlore (Année de l'eau:12,000 tonnes/D × 365 = 4,38 millions de tonnes) | |||||||
| Au coût amorti de l'année, 4,38 millions de tonnes d'eau et la quantité de dosage de chlore sont calculées à 2,0 ppm (2,0 kg/tonne). | |||||||
| Je ne veux pas. | point | Générateur de dioxyde de chlore | Générateur d'hypochlorite de sodium | ||||
| Coûts globaux ((RMB) | Amortissement en tonnes des coûts de l'eau | Nom de l'entreprise | Coûts globaux ((RMB) | Amortissement des coûts en tonnes d'eau (RMB) | Nom de l'entreprise | ||
| 1 | Coût de l'équipement | 60000.00 | 0.00274 | Durée de vie de 5 ans | 130000.00 | 0.00237 | La durée de vie de l'équipement de 15 ans est calculée pour être remplacée tous les 7,5 ans une fois que l'électrode, les coûts de remplacement des électrodes à 20% du coût total de calcul. |
| 2 | Coûts de production de chlore | 5.60 | 0.01120 | HCl + chlorite + équipement de 1 kg pour une consommation d'énergie de 1 kW | 5.60 | 0.01120 | Saumure + consommation d'électricité |
| 3 | Taxe d'évaluation de la sécurité | 5000.00 | 0.00110 | 0.00 | 0.00000 | Aucune substance toxique, aucune haute tension, aucun récipient haute pression | |
| 4 | Expert en plans d'urgence frais d'évaluation | 8333.33 | 0.00183 | 0.00 | 0.00000 | Aucun plan d'urgence spécial pour l'industrie | |
| 5 | Coût annuel des respirateurs à air | 1000.00 | 0.00022 | 0.00 | 0.00000 | Aucune configuration requise | |
| 6 | Masques à gaz années mises à jour | 1000.00 | 0.00022 | 0.00 | 0.00000 | Aucune configuration requise | |
| 7 | Coûts des matières premières d'approbation | 2000.00 | 0.00044 | 0.00 | 0.00000 | Sans approbation | |
| 8 | Coûts totaux de désinfection de l'eau en tonnes | 0.01774 | 0.01357 | ||||
| 9 | Coûts de désinfection des années de dépenses | 77695.9968 | 59456.00 | ||||
| 10 | Économies annuelles de coûts de désinfection | 18240.00 | |||||
| 11 | Temps de remboursement (années) | 3.84 | |||||
Système de produit:
Partie de préparation de la saumure: comprenant l'adoucisseur d'eau, le réservoir de dissolution, le distributeur de sel, le système de mélange, etc.
Partie génératrice: incluant le générateur, l'échangeur chauffé (optionnel), l'écran tactile Siemens, l'armoire de commande, etc.
Partie réservoir de stockage: y compris le réservoir de NaClO, ventilateur, Le détecteur de niveau, le détecteur de gaz hydrogène, etc.
Partie de livraison: pompe de dosage, débitmètre, détecteur de chlore résiduel, etc.
![]()
Avantages du générateur d'hypochlorite de sodium sur site
| Sécurité: | |
| Utiliser l'électricité en dehors de la période de pointe pour produire la solution NaCIO. |
La protection de l'environnement: | Évitez l'utilisation et le transport de matières chimiques dangereuses. Efficacité élevée du courant, peu de sous-produits, H sûr2la ventilation. |
Répondent-: Chambre A206 n°455 rue Xiangmin, district de Songjiang, Shanghai, Chine
Adresse usine:Chambre A206 n°455 rue Xiangmin, district de Songjiang, Shanghai, Chine